![]()
预硫化胎面胶 |
桦林宏达橡胶制品厂提供的在低温轮胎翻新中使用的预硫化胎面胶,每种都经过精心特殊设计,以求在国内的使用环境中达到最佳效果。 优质的胎面胶来自中国轮胎之乡——牡丹江桦林轮胎城,其花纹选用最流行的新轮胎花纹设计,同时可达到优越的行驶里程,它的卓越表现能与新轮胎相媲美。宏达胎面胶具有可靠而稳固的价值,其花纹是为了适合各种行驶要求而设计。
|
| 胎面花纹 | 规格 | 宽度(mm) | 花纹深度(mm) | 单位重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HD1-130 | 130 | 10.0 | 1.60 |
| HD1-140 | 140 | 12.0 | 1.98 | |
| HD1-150 | 150 | 12.0 | 2.10 | |
| HD1-160 | 160 | 13.0 | 2.38 | |
| HD1-170 | 170 | 13.0 | 2.55 | |
| HD1-180 | 180 | 14.5 | 2.98 | |
| HD1-185 | 185 | 14.5 | 3.15 | |
| HD1-195 | 195 | 14.5 | 3.26 | |
| HD1-200 | 200 | 15.0 | 3.58 | |
| HD1-210 | 210 | 15.0 | 3.68 | |
| HD1-220 | 220 | 15.0 | 3.86 | |
| HD1-230 | 230 | 15.0 | 4.02 | |
| HD1-240 | 240 | 15.0 | 4.12 |
| 胎面花纹 | 规格 | 宽度(mm) | 花纹深度(mm) | 单位重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HD2-130 | 130 | 10.0 | 1.55 |
| HD2-140 | 140 | 12.0 | 1.93 | |
| HD2-150 | 150 | 12.0 | 1.98 | |
| HD2-160 | 160 | 13.0 | 2.35 | |
| HD2-170 | 170 | 13.0 | 2.45 | |
| HD2-180 | 180 | 14.5 | 2.75 | |
| HD2-185 | 185 | 14.5 | 2.96 | |
| HD2-195 | 195 | 14.5 | 3.16 | |
| HD2-200 | 200 | 15.0 | 3.40 | |
| HD2-210 | 210 | 15.0 | 3.48 | |
| HD2-215 | 215 | 14.5 | 3.50 | |
| HD2-220 | 220 | 15.0 | 3.58 | |
| HD2-225 | 225 | 14.5 | 3.70 | |
| HD2-230 | 230 | 15.0 | 3.75 | |
| HD2-235 | 235 | 14.5 | 3.90 | |
| HD2-240 | 240 | 15.0 | 4.04 |
| 胎面花纹 | 规格 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 花纹深度(mm) | 单位重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HD3-140 | 140 | 16.5 | 13.0 | 2.00 |
| HD3-150 | 150 | 16.5 | 13.0 | 2.14 | |
| HD3-160 | 160 | 16.5 | 13.0 | 2.28 | |
| HD3-170 | 170 | 16.5 | 13.0 | 2.42 | |
| HD3-185 | 185 | 18.0 | 14.5 | 2.90 |
| 胎面花纹 | 规格 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 花纹深度(mm) | 单位重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HD4-197 | 197 | 18.0 | 14.5 | 3.20 |
| HD4-215 | 215 | 19.0 | 15.5 | 3.50 | |
| HD4-230 | 160 | 19.0 | 15.5 | 3.75 | |
| 胎面花纹 | 规格 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 花纹深度(mm) | 单位重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HD5-140 | 140 | 16.5 | 13.0 | 2.00 |
| HD5-150 | 150 | 16.5 | 13.0 | 2.10 | |
| HD5-175 | 175 | 17.0 | 13.5 | 2.48 | |
| HD5-185 | 15 | 18.0 | 14.5 | 2.98 |
| 胎面花纹 | 规格 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 花纹深度(mm) | 单位重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HD6-200 | 200 | 18.0 | 14.5 | 3.20 |
| HD6-220 | 220 | 18.0 | 14.5 | 3.60 | |
| HD6-230 | 230 | 19.0 | 15.0 | 3.80 | |
| HD6-240 | 240 | 19.0 | 15.0 | 4.00 |
| 胎面花纹 | 规格 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 花纹深度(mm) | 单位重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HD7-160 | 160 | 15.0 | 13.0 | 2.40 |
| HD7-170 | 170 | 13.5 | 11.0 | 2.50 | |
| 胎面花纹 | 规格 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 花纹深度(mm) | 单位重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HD8-130 | 130 | 10.5 | 8.0 | 1.40 |
| HD8-140 | 140 | 12.5 | 10.0 | 1.80 | |
| HD8-150 | 150 | 12.5 | 10.0 | 1.90 | |
| HD8-195 | 195 | 18.0 | 14.5 | 3.18 |
| 胎面花纹 | 规格 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 花纹深度(mm) | 单位重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HD9-230 | 230 | 19.0 | 15.5 | 3.90 |
| 胎面宽度(单位mm) | 适用型号 |
| 130 | 6.00-16 6.50-16 6.50R16 |
| 140 | 6.00-16 6.50-16 6.50R16 |
| 150 | 7.50R16 7.50-20 |
| 160 | 7.50-20 8.25R16 8.25-16 |
| 170 | 8.25-20 8.25R16 7.50R20 |
| 180 | 8.25R20 9.00-20 |
| 185 | 8.25R20 9.00-20 |
| 195 | 9.00R20 10.00-20 |
| 200 | 9.00R20 10.00-20 |
| 210 | 10.00R20 11.00-20 |
| 215 | 10.00R20 11.00-20 |
| 220 | 10.00R20 11.00-20 |
| 225 | 11.00R20 12.00-20 |
| 230 | 11.00R20 12.00-20 |
| 235 | 12.00R20 12.00-20 |
| 240 | 12.00R20 |